통합생산사옥
ONE STOP TOTAL SERVICE IN A PLACE 제공
기구부품/완제품 개발 → 전문가 그룹에 의한 개발/생산
가로등
제품소개가로등
폴 설치 타입의 LED가로등
아비스의 LED가로등은 20W~180W의 방범등부터 가로등에 이르기까지 폭 넓은 제품이 라인 업 되어 있습니다.
심플한 디자인과 전원내장 타입으로 설치장소에 구해 받지 않고 사용 가능합니다.
폴 설치 대응으로 시공도 간단하게 가능합니다.
항목 | 스펙 | ||
---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | 80W수은램프/ 35W메탈할라이드램프 | ||
모델명 | SL-20W | SL-30W | |
입력전원 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
소비전력 | 20 W | 30 W | |
총광속 | 2,000lm | 3,000lm | |
광효율 | 100lm/W | ||
색온도 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
재질 | 알루미늄 다이캐스팅 + 강화유리 | ||
연색성 | Ra 75 | ||
사이즈 | 300mm X 115mm X 50mm | ||
적합 폴 | 결합 부 Ø45 | ||
동작온도범위 | -50~85℃ | ||
보호등급 | IP65 / IK08 | ||
서지 | 15kV | ||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||
중량 | 0.9Kg |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | 80W~100W수은램프 / 35W~70W메탈할라이드램프 | ||||
모델명 | SL-20W | SL-25W | SL-30W | SL-35W | SL-40W |
입력전원 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||||
소비전력 | 20 W | 25 W | 30 W | 35 W | 40 W |
총광속 | 2,000lm | 2,500lm | 3,000lm | 3,500lm | 4,000lm |
광효율 | 100lm/W | ||||
색온도 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||||
재질 | 알루미늄 다이캐스팅 + 강화유리 | ||||
연색성 | Ra 75 | ||||
사이즈 | 350mm X 160mm X 46.6mm | ||||
적합 폴 | 결합 부 Ø40 | ||||
동작온도범위 | -50~85℃ | ||||
보호등급 | IP65 / IK08 | ||||
서지 | 15kV | ||||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||||
중량 | 1.8Kg |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | ||
---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | 70W~100W 메탈할라이드 램프 | ||
모델명 | SL-50W | SL-60W | SL-70W |
입력전원 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
소비전력 | 50 W | 60 W | 70 W |
총광속 | 5,000lm | 6,000lm | 7,000lm |
광효율 | 100lm/W | ||
색온도 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
재질 | 알루미늄 다이캐스팅 + 강화유리 | ||
연색성 | Ra 75 | ||
사이즈 | 420mm X 192mm X 46.8mm | ||
적합 폴 | 결합 부 Ø40 | ||
동작온도범위 | -50~85℃ | ||
보호등급 | IP65 / IK08 | ||
서지 | 15kV | ||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||
중량 | 2.6Kg |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | ||
---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | 70W~100W 메탈할라이드 램프 | ||
모델명 | SL-80W | SL-90W | SL-100W |
입력전원 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
소비전력 | 80 W | 90 W | 100 W |
총광속 | 8,000lm | 9,000lm | 10,000lm |
광효율 | 100lm/W | ||
색온도 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
재질 | 알루미늄 다이캐스팅 + 강화유리 | ||
연색성 | Ra 75 | ||
사이즈 | 510mm X 192mm X 46.8mm | ||
적합 폴 | 결합 부 Ø50 | ||
동작온도범위 | -50~85℃ | ||
보호등급 | IP65 / IK08 | ||
서지 | 15kV | ||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||
중량 | 3.9Kg |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 |
---|---|
대응 일반 형광등 | 250W 메탈할라이드 램프 |
모델명 | SL-120W |
입력전원 | AC140~270V / 50Hz~60Hz |
소비전력 | 120 W |
총광속 | 12,000lm |
광효율 | 100lm/W |
색온도 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) |
재질 | 알루미늄 다이캐스팅 + 강화유리 |
연색성 | Ra 75 |
사이즈 | 573mm X 243mm X 60.4mm |
적합 폴 | 결합 부 Ø60 |
동작온도범위 | -50~85℃ |
보호등급 | IP65 / IK08 |
서지 | 15kV |
설계수명 | Over 50,000 Hr |
중량 | 5.8Kg |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | ||
---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | 700W수은 램프 / 400W메탈할라이드 램프 | ||
모델명 | SL-150W | SL-180W | |
입력전원 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
소비전력 | 150 W | 180 W | |
총광속 | 15,000lm | 18,000lm | |
광효율 | 100lm/W | ||
색온도 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
재질 | 알루미늄 다이캐스팅 + 강화유리 | ||
연색성 | Ra 75 | ||
사이즈 | 685mm X 285mm X 60.4mm | ||
적합 폴 | 결합 부 Ø60 | ||
동작온도범위 | -50~85℃ | ||
보호등급 | IP65 / IK08 | ||
서지 | 15kV | ||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||
중량 | 7.8Kg |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.