LED 직관 램프
고연색 LED 램프 - 97Ra 달성!
전원내장형 램프 – 광효율 145lm/W
LED 컴팩트 램프
안정기 호환형, AC직결형 2종 라인업!
FHT, FDL 대체
안정기호환형 시리즈
제품소개안정기호환형 시리즈
4 Way 방식 – 안정기 호환 + AC직결 사용 가능!
안정기가 수명을 다하거나 고장이 나도 AC직결로 사용 가능!
쵸크램프 제거 없이 사용 가능!
분리, 재 설치 용이! 설치, 공사비 無!
기존의 형광등기구에 별도 공사 없이 바로 설치 가능한 타입
아비스의 안정기호환형 제품은 현재 사용하고 계시는 형광등기구에 기존 램프를 교환하는 것만으로 사용이 가능한 타입입니다.
별도 공사가 필요 없으며 램프 교환만으로 간단하게 LED 램프로 변경 가능합니다.
아비스의 독자 기술로 모든 방식의 안정기에 호환 가능한 All-in-One 회로 적용
- 안정기의 종류에 상관없이 램프만 교환하여 사용 가능.
- 모든 종류의 안정기에서 일정한 절전효과. (일반램프 대비 50% 절감)
- 과전류, 과전압 차단회로, 열 감지 회로 탑재. (램프보호 및 화재등의 사고 방지)
- 안정기가 고장 난 경우 AC직결로 사용 가능.
대응안정기 | 타사제품1 (AC직결) |
타사제품2 (Glow전용) |
타사제품3 (자기식 전용) |
타사제품4 (전자식 전용) |
당사제품 |
---|---|---|---|---|---|
Glow Starter | X | O | O | X | O |
Rapid Starter | X | X | O | X | O |
Electronic Starter | X | X | X | O | O |
AC Direct | O | X | O | X | O |
항목 | 스펙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | 10W형 | 15W형 | 20W형 | 40W형 | 110W형 |
모델명 | T9C-03-06 | T9C-04-08 | T9C-06-10 | T9C-12-20 | T9C-24-40 |
입력전원 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | ||||
호환 가능한 안정기 타입 |
Glow / Rapid / Electronic Starter AC Direct |
||||
소비전력 | 6W | 8W | 10W | 18W | 40W |
총광속 | 720lm | 950lm | 1,200lm | 2,200lm | 4,400lm |
색온도 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K / (Buyer’s Option) | ||||
재질 | 폴리카보네이트 + 알루미늄 | ||||
연색성 | Ra 85 | ||||
광효율 | 120 lm/W | ||||
사이즈 | Ø 28.5(T9) X 330mm / 436mm / 580mm / 1,198mm / 2,368mm | ||||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||||
중량 | 127 g | 164 g | 203 g | 378 g | 678 g |
대응 소켓 | G13 | G13 / R17D |
※ 1)AC직결 연결의 경우 사용가능한 전압범위 입니다.
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 |
---|---|
모델명 | T8CH - 12 - 20 |
대응가능 안정기 | Direct replacement for 25W48T8/HF lamps |
소비전력 | 16 ~ 20 Watt (Determined by Ballast) |
총광속 | 2,000 ~ 2,200 lm** |
색온도 | 5,000K / 5,700K |
재질 | 폴리카보네이트 + 알루미늄 |
빔각도 | Over 120도 |
동작온도 | -15 ~ 40 ℃ |
광효율 | ≈ 110 lm/W |
사이즈 | Ø 25.7(T8) X 1,198mm |
기대수명 | Over 50,000 Hr |
중량 | 263 g |
소켓 | G13 Standard |
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | |||
---|---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | FCL 20W형 | FCL 30W형 | FCL 32W형 | FCL 40W형 |
모델명 | CLC-20-09 | CLC-30-11 | CLC-32-14 | CLC-40-17 |
입력전원 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | |||
호환 가능한 안정기 타입 |
Glow / Rapid / Electronic Starter AC Direct |
|||
소비전력 | 9W | 11W | 14W | 17W |
총광속 | Over 1,100lm | Over 1,400lm | Over 1,800lm | Over 2,300lm |
색온도 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | |||
재질 | 폴리카보네이트 | |||
연색성 | Ra 85 | |||
사이즈 | 205mm×Ø29 | 225mm×Ø29 | 299mm×Ø29 | 375mm×Ø29 |
설계수명 | Over 50,000 Hr | |||
중량 | 175 g | 195 g | 260 g | 320 g |
대응 소켓 | G10q |
※ 1)AC직결 연결의 경우 사용가능한 전압범위 입니다.
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | ||
---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | FDL 13W형 | FDL 18W형 | FDL 27W형 |
모델명 | FDC-13-06 | FDC-18-08 | FDC-27-11 |
입력전원 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | ||
호환 가능한 안정기 타입 |
Glow / Rapid / Electronic Starter AC Direct |
||
소비전력 | 6W | 8W | 11W |
총광속 | Over 720lm | Over 960lm | Over 1,320lm |
색온도 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
재질 | 폴리카보네이트 | ||
연색성 | Ra 85 | ||
광효율 | ≈ 120 lm/W | ||
사이즈 | 125mm×45mm×45mm | ||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||
중량 | 97 g | 108 g | 120 g |
대응 소켓 | GX10q |
※ 1)AC직결 연결의 경우 사용가능한 전압범위 입니다.
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 스펙 | ||
---|---|---|---|
대응 일반 형광등 | FHT 16W/24W | FHT 32W | FHT 42W |
모델명 | FHC-24-10 | FHC-32-12 | FHC-42-16 |
입력전원 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | ||
호환 가능한 안정기 타입 |
Glow / Rapid / Electronic Starter AC Direct |
||
소비전력 | 10 W | 12 W | 16 W |
총광속 | Over 1,200lm | Over 1,440lm | Over 1,920lm |
색온도 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
재질 | 폴리카보네이트 | ||
연색성 | Ra 85 | ||
광효율 | ≈ 120 lm/W | ||
사이즈 | 116.5mm×45mm×45mm | ||
설계수명 | Over 50,000 Hr | ||
중량 | 97 g | 108 g | 120 g |
대응 소켓 | GX24q |
※ 1)AC직결 연결의 경우 사용가능한 전압범위 입니다.
※ 제품사양은 성능향상의 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.