統合生産社屋
ONE STOP TOTAL SERVICE IN A PLACE提供。
LED照明完成品開発→専門家グループによる開発/生産
製品紹介
街路灯
製品紹介街路灯
ポール設置タイプのLED街路灯
アビスのLED街路灯は
20W~180Wの防犯灯から街路灯に至るまで幅広い製品群がラインアップされております。
シンプルなデザインと電源内蔵タイプで設置場所を選ばず使用可能です。
ポール設置対応で施工も簡単に行えます
項目 | スペック | ||
---|---|---|---|
対応 一般蛍光灯 | 80W水銀ランプ/ 35Wメタルハライドランプ | ||
モデル名 | SL-20W | SL-30W | |
入力電源 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
消費電力 | 20 W | 30 W | |
全光束 | 2,000lm | 3,000lm | |
光効率 | 100lm/W | ||
色温度 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
材質 | アルミダイカスト + 強化ガラス | ||
演色性 | Ra 75 | ||
サイズ | 300mm X 115mm X 50mm | ||
適合ポール | 先端 Ø45 | ||
動作温度範囲 | -50~85℃ | ||
保護等級 | IP65 / IK08 | ||
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | ||
設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||
重量 | 0.9Kg |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
項目 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
対応 一般蛍光灯 | 80W~100W水銀ランプ / 35W~70Wメタルハライドランプ | ||||
モデル名 | SL-20W | SL-25W | SL-30W | SL-35W | SL-40W |
入力電源 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||||
消費電力 | 20 W | 25 W | 30 W | 35 W | 40 W |
全光束 | 2,000lm | 2,500lm | 3,000lm | 3,500lm | 4,000lm |
光効率 | 100lm/W | ||||
色温度 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||||
材質 | アルミダイカスト + 強化ガラス | ||||
演色性 | Ra 75 | ||||
サイズ | 350mm X 160mm X 46.6mm | ||||
適合ポール | 先端 Ø40 | ||||
動作温度範囲 | -50~85℃ | ||||
保護等級 | IP65 / IK08 | ||||
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | ||||
設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||||
重量 | 1.8Kg |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
項目 | スペック | ||
---|---|---|---|
対応 一般蛍光灯 | 70W~100W メタルハライドランプ | ||
モデル名 | SL-50W | SL-60W | SL-70W |
入力電源 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
消費電力 | 50 W | 60 W | 70 W |
全光束 | 5,000lm | 6,000lm | 7,000lm |
光効率 | 100lm/W | ||
色温度 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
材質 | アルミダイカスト + 強化ガラス | ||
演色性 | Ra 75 | ||
サイズ | 420mm X 192mm X 46.8mm | ||
適合ポール | 先端 Ø40 | ||
動作温度範囲 | -50~85℃ | ||
保護等級 | IP65 / IK08 | ||
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | ||
設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||
重量 | 2.6Kg |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
項目 | スペック | ||
---|---|---|---|
対応 一般蛍光灯 | 70W~100W メタルハライドランプ | ||
モデル名 | SL-80W | SL-90W | SL-100W |
入力電源 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
消費電力 | 80 W | 90 W | 100 W |
全光束 | 8,000lm | 9,000lm | 10,000lm |
光効率 | 100lm/W | ||
色温度 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
材質 | アルミダイカスト + 強化ガラス | ||
演色性 | Ra 75 | ||
サイズ | 510mm X 192mm X 46.8mm | ||
適合ポール | 先端 Ø50 | ||
動作温度範囲 | -50~85℃ | ||
保護等級 | IP65 / IK08 | ||
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | ||
設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||
重量 | 3.9Kg |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
項目 | スペック |
---|---|
対応 一般蛍光灯 | 250W メタルハライドランプ |
モデル名 | SL-120W |
入力電源 | AC140~270V / 50Hz~60Hz |
消費電力 | 120 W |
全光束 | 12,000lm |
光効率 | 100lm/W |
色温度 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) |
材質 | アルミダイカスト + 強化ガラス |
演色性 | Ra 75 |
サイズ | 573mm X 243mm X 60.4mm |
適合ポール | 先端 Ø60 |
動作温度範囲 | -50~85℃ |
保護等級 | IP65 / IK08 |
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) |
設計寿命 | Over 50,000 Hr |
重量 | 5.8Kg |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
項目 | スペック | ||
---|---|---|---|
対応 一般蛍光灯 | 700W水銀ランプ / 400Wメタルハライドランプ | ||
モデル名 | SL-150W | SL-180W | |
入力電源 | AC140~270V / 50Hz~60Hz | ||
消費電力 | 150 W | 180 W | |
全光束 | 15,000lm | 18,000lm | |
光効率 | 100lm/W | ||
色温度 | 3,000K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
材質 | アルミダイカスト + 強化ガラス | ||
演色性 | Ra 75 | ||
サイズ | 685mm X 285mm X 60.4mm | ||
適合ポール | 先端 Ø60 | ||
動作温度範囲 | -50~85℃ | ||
保護等級 | IP65 / IK08 | ||
耐雷サージ | 15kV(コモンモード) | ||
設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||
重量 | 7.8Kg |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。