LED直管ランプ
高演色LEDランプ – 97Ra達成!
電源内蔵型ランプ – 光効率 145lm/W
LEDコンパクト形ランプ
高安定器互換型、AC直結型
FHT, FDL
製品紹介
安定器互換型LEDランプ
製品紹介安定器互換型LEDランプ
4 Way 方式 – 安定器互換 + AC直結使用可能!
安定器が寿命に至っても 故障しても AC直結で使用可能!
スタートランプを除去しなくても使用可能!
取外し、再設置簡単! 設置、工事費 無!
既設の蛍光灯器具に取り付け可能な“レトロフィット”タイプ
アビスの直菅形ランプ「安定器互換型」は 今お使いの蛍光灯器具でそのままお使いいただける“レトロフィット”タイプ。
面倒な取付工事が不要、ランプを交換するだけで簡単に省エネを実現できます。
アビスの独自技術で 3つの安定器方式に互換可能なAll-in-One 回路適用
- 安定器の種類に関係なく、ランプだけ交換して使用可能。
- 安定器の種類に関係なく、一定な節減効果 (一般ランプより、50%節減)
- 過電流、過電圧遮断回路、過電流遮断回路、熱感知回路搭載 (ランプ保護及び火災などの事故防止)
- 安定器が故障してもAC直結で使用可能
| 互換安定器 | 他社製品1 (AC直結) |
他社製品2 (Glow専用) |
他社製品3 (磁気式専用) |
他社製品4 (電子式専用) |
当社製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glow Starter | X | O | O | X | O |
| Rapid Starter | X | X | O | X | O |
| Electronic Starter | X | X | X | O | O |
| AC Direct | O | X | O | X | O |
| 項目 | スペック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応 一般蛍光灯 | 10W形 | 15W形 | 20W形 | 40W形 | 110W形 |
| モデル名 | T9C-03-06 | T9C-04-08 | T9C-06-10 | T9C-12-20 | T9C-24-40 |
| 入力電源 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | ||||
| 互換可能な 安定器タイプ |
グロー / ラピッド / インバータ器具 / AC直結 Or グロー / ラピッド / インバータ器具 / AC直結 | ||||
| 消費電力 | 6W | 8W | 10W | 18W | 40W |
| 全光束 | 720lm | 950lm | 1,200lm | 2,200lm | 4,400lm |
| 色温度 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K / (Buyer’s Option) | ||||
| 材質 | ポリカーボネート + アルミニウム | ||||
| 演色性 | Ra 85 | ||||
| サイズ | Ø 28.5(T9) X 330mm / 436mm / 580mm / 1,198mm / 2,368mm | ||||
| 設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||||
| 重量 | 127 g | 164 g | 203 g | 378 g | 678 g |
| 対応口金 | G13 | G13 / R17D | |||
※ 1)AC直結連結の場合の使用可能な電圧範囲です。
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
| 項目 | スペック |
|---|---|
| モデル名 | T8CH - 12 - 20 |
| 対応可能なランプ | Direct replacement for 25W48T8/HF lamps |
| 消費電力 | 16 ~ 20 Watt (Determined by Ballast) |
| 全光束 | 2,000 ~ 2,200 lm** |
| 色温度 | 5,000K / 5,700K |
| 材質 | ポリカーボネート + アルミニウム |
| ビーム角度 | Over 120° |
| 動作温度 | -15 ~ 40 ℃ |
| 光効率 | ≈ 110 lm/W |
| サイズ | Ø 25.7(T8) X 1,198mm |
| 設計寿命 | Over 50,000 Hr |
| 重量 | 263 g |
| 対応口金 | G13 Standard |
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
| 項目 | スペック | |||
|---|---|---|---|---|
| 対応 一般蛍光灯 | FCL 20W形 | FCL 30W形 | FCL 32W形 | FCL 40W形 |
| モデル名 | CLC-20-09 | CLC-30-11 | CLC-32-14 | CLC-40-17 |
| 入力電源 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | |||
| 互換可能な 安定器タイプ |
グロー / ラピッド / Electronic Starter AC Direct |
|||
| 消費電力 | 9W | 11W | 14W | 17W |
| 全光束 | Over 1,100lm | Over 1,400lm | Over 1,800lm | Over 2,300lm |
| 色温度 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | |||
| 材質 | ポリカーボネート | |||
| 演色性 | Ra 85 | |||
| サイズ | 205mmר29 | 225mmר29 | 299mmר29 | 375mmר29 |
| 設計寿命 | Over 50,000 Hr | |||
| 重量 | 175 g | 195 g | 260 g | 320 g |
| 対応口金 | G10q | |||
※ 1)AC直結連結の場合の使用可能な電圧範囲です。
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
| 項目 | スペック | ||
|---|---|---|---|
| 対応 一般蛍光灯 | FDL 13W形 | FDL 18W形 | FDL 27W形 |
| モデル名 | FDC-13-06 | FDC-18-08 | FDC-27-11 |
| 入力電源 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | ||
| 互換可能な 安定器タイプ |
グロー / ラピッド / Electronic Starter AC Direct |
||
| 消費電力 | 6W | 8W | 11W |
| 全光束 | Over 720lm | Over 960lm | Over 1,320lm |
| 色温度 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| 演色性 | Ra 85 | ||
| 光効率 | ≈ 120 lm/W | ||
| サイズ | 125mm×45mm×45mm | ||
| 設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||
| 重量 | 97 g | 108 g | 120 g |
| 対応口金 | GX10q | ||
※ 1)AC直結連結の場合の使用可能な電圧範囲です。
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
| 項目 | スペック | ||
|---|---|---|---|
| 対応 一般蛍光灯 | FHT 16W/24W | FHT 32W | FHT 42W |
| モデル名 | FHC-24-10 | FHC-32-12 | FHC-42-16 |
| 入力電源 *1) | 95V~264V / 50Hz~60Hz | ||
| 互換可能な 安定器タイプ |
グロー / ラピッド / Electronic Starter AC Direct |
||
| 消費電力 | 10 W | 12 W | 16 W |
| 全光束 | Over 1,200lm | Over 1,440lm | Over 1,920lm |
| 色温度 | 3,000K / 3,500K / 5,000K / 5,700K (Buyer’s Option) | ||
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| 演色性 | Ra 85 | ||
| 光効率 | ≈ 120 lm/W | ||
| サイズ | 116.5mm×45mm×45mm | ||
| 設計寿命 | Over 50,000 Hr | ||
| 重量 | 97 g | 108 g | 120 g |
| 対応口金 | GX24q | ||
※ 1)AC直結連結の場合の使用可能な電圧範囲です。
※ 製品仕様は性能向上などの理由で予告なく変更する場合があります。
KOREAN
ENGLISH
JAPANESE

+82-31-548-0157
+81-3-6457-3453